国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 97129.1 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15234469.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15220644.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 15298540.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15222515.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15222395.0 |
データ取得日時:2024/12/22 00:04:42