国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 104528.3 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 16287000.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 16270343.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 16260000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 16307256.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 16300877.0 |
データ取得日時:2025/01/21 23:01:35