
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 84975.2 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 12119990.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 12106224.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 12079000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 12116302.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 12112497.0 |
データ取得日時:2025/04/19 16:19:28