国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 90006.5 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14293328.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14283377.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 14301955.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14291128.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14281189.0 |
データ取得日時:2026/01/22 21:26:34