国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 62011.3 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 9234228.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 9234305.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 9230000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 9233446.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 9228673.0 |
データ取得日時:2024/10/06 02:51:46