国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 99984.9 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15322404.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15323428.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 15290110.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15310000.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15283009.0 |
データ取得日時:2024/12/13 13:37:38