
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 26470.2 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 3695417.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 3694908.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 3697505.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 3693386.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 3693386.0 |
データ取得日時:2023/06/10 08:51:14