
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 84008.9 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 12520791.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 12507099.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 12514440.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 12520001.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 12557576.0 |
データ取得日時:2025/03/21 21:38:42