
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 103804.5 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15113357.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15110866.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 15120005.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15134109.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15100000.0 |
データ取得日時:2025/05/16 09:28:58