国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 57840.4 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 8184075.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 8181299.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 8191000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 8185551.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 8188064.0 |
データ取得日時:2024/09/13 12:53:46