
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
Bittrex | Bitcoin (BTC) | 5223560.1 | 48918.9 |
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 5225386.1 | 48936.0 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 5230281.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 5230081.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 5215010.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 5225730.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 5225719.0 |
データ取得日時:2021/03/02 12:47:39