
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 102464.1 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14993946.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14982400.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 15013990.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15000001.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14990927.0 |
データ取得日時:2025/06/22 13:29:20