
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 117793.1 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 17327799.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 17323000.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 17334540.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 17330001.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 17258888.0 |
データ取得日時:2025/07/13 15:20:32