
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 96014.4 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14598000.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14590000.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 14600000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14607646.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14607690.0 |
データ取得日時:2025/02/18 07:44:32