国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 67298.8 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 10631385.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 10636725.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 10634020.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 10634846.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/03/09 05:00:18