国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 90469.6 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 14140670.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 14121630.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 14141995.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 14137330.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 14125808.0 |
データ取得日時:2025/12/13 21:14:19