国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 102120.6 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 15847594.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 15832601.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 15850005.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 15859865.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 15859864.0 |
データ取得日時:2025/11/13 10:26:30