
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 28339.9 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 3769106.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 3768885.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 3762605.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 3772854.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 3772365.0 |
データ取得日時:2023/04/01 03:08:52