国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 70392.9 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 10777073.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 10761230.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 10782985.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 10776314.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/02/15 19:05:08