
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 118136.7 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 17586150.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 17591160.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 17586010.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 17583727.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 17590667.0 |
データ取得日時:2025/07/20 01:53:54