
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 23321.5 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 3063468.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 3061500.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 3064860.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 3061810.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 3066117.0 |
データ取得日時:2023/02/04 13:46:58