
国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析

取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 115032.8 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 16978409.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 16969076.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 16980000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 16978359.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 16979999.0 |
データ取得日時:2025/09/16 12:01:38