国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 69318.7 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 11023390.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 11016666.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 10999540.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 11018077.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 0.0 |
データ取得日時:2026/03/19 22:00:49