国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
---|
HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 72435.8 |
Coincheck | Bitcoin (BTC) | 11100866.0 | |
Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 11091700.0 | |
Zaif | Bitcoin (BTC) | 11080000.0 | |
bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 11100001.0 | |
BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 11108248.0 |
データ取得日時:2024/10/30 09:24:10