国内・海外の仮想通貨取引所の通貨価格をリアルタイムで分析
| 取引所 | 通貨 | 円 | ドル |
|---|
| HitBTC | Bitcoin (BTC) | 0.0 | 86854.7 |
| Coincheck | Bitcoin (BTC) | 13554385.0 | |
| Bitflyer | Bitcoin (BTC) | 13557500.0 | |
| Zaif | Bitcoin (BTC) | 13569695.0 | |
| bitbank.cc | Bitcoin (BTC) | 13564459.0 | |
| BTCBOX | Bitcoin (BTC) | 13568424.0 |
データ取得日時:2025/12/18 18:14:06